
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV69821** - 贈點10,000 點 | No.2 LV70425** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV68389** -贈點8,000 點 | No.4 LV39847** -贈點7,000 點 | No.5 LV17782** -贈點6,000 點 | No.6 LV68209** -贈點5,000 點 | No.7 LV70655** -贈點4,000 點 |
No.8 LV52777** -贈點3,000 點 | No.9 LV62248** -贈點2,000 點 | No.10 LV47488** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2022-05-23 | 00:00 | 08:18 | 498 分鐘 |
2 | 2022-05-22 | 23:05 | 23:59 | 54 分鐘 |
3 | 12:39 | 18:32 | 353 分鐘 | |
4 | 00:00 | 06:00 | 360 分鐘 | |
5 | 2022-05-21 | 21:57 | 23:59 | 122 分鐘 |
6 | 12:40 | 19:07 | 387 分鐘 | |
7 | 00:00 | 04:44 | 284 分鐘 | |
8 | 2022-05-20 | 21:40 | 23:59 | 140 分鐘 |
9 | 20:25 | 21:22 | 57 分鐘 | |
10 | 16:43 | 17:12 | 29 分鐘 | |
11 | 15:14 | 16:14 | 60 分鐘 | |
12 | 12:48 | 14:46 | 118 分鐘 | |
13 | 02:08 | 04:41 | 153 分鐘 | |
14 | 00:46 | 02:04 | 79 分鐘 | |
15 | 00:00 | 00:40 | 41 分鐘 | |
16 | 2022-05-19 | 22:18 | 23:59 | 102 分鐘 |
17 | 19:33 | 22:11 | 159 分鐘 | |
18 | 15:47 | 15:59 | 12 分鐘 | |
19 | 14:10 | 15:27 | 77 分鐘 | |
20 | 03:34 | 04:42 | 68 分鐘 | |
21 | 03:22 | 03:31 | 9 分鐘 | |
22 | 01:32 | 03:17 | 106 分鐘 | |
23 | 00:00 | 01:29 | 90 分鐘 | |
24 | 2022-05-18 | 21:58 | 23:59 | 122 分鐘 |
25 | 18:37 | 21:23 | 165 分鐘 | |
26 | 15:26 | 17:01 | 95 分鐘 | |
27 | 14:35 | 15:20 | 45 分鐘 | |
28 | 13:38 | 14:16 | 38 分鐘 | |
29 | 00:00 | 04:58 | 298 分鐘 | |
30 | 2022-05-17 | 22:51 | 23:59 | 69 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 212965.h675tt.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
