
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV69821** - 贈點10,000 點 | No.2 LV70425** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV68389** -贈點8,000 點 | No.4 LV39847** -贈點7,000 點 | No.5 LV17782** -贈點6,000 點 | No.6 LV68209** -贈點5,000 點 | No.7 LV70655** -贈點4,000 點 |
No.8 LV52777** -贈點3,000 點 | No.9 LV62248** -贈點2,000 點 | No.10 LV47488** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2022-05-23 | 00:12 | 01:49 | 97 分鐘 |
2 | 00:00 | 00:06 | 7 分鐘 | |
3 | 2022-05-22 | 21:41 | 23:59 | 138 分鐘 |
4 | 20:41 | 20:52 | 11 分鐘 | |
5 | 19:26 | 20:38 | 72 分鐘 | |
6 | 15:09 | 17:03 | 114 分鐘 | |
7 | 11:58 | 13:42 | 104 分鐘 | |
8 | 10:09 | 11:55 | 106 分鐘 | |
9 | 00:44 | 00:48 | 4 分鐘 | |
10 | 00:00 | 00:41 | 41 分鐘 | |
11 | 2022-05-21 | 23:25 | 23:59 | 35 分鐘 |
12 | 22:27 | 23:18 | 51 分鐘 | |
13 | 21:24 | 21:41 | 17 分鐘 | |
14 | 20:54 | 21:07 | 13 分鐘 | |
15 | 20:16 | 20:51 | 35 分鐘 | |
16 | 17:53 | 20:13 | 140 分鐘 | |
17 | 11:01 | 13:43 | 162 分鐘 | |
18 | 00:00 | 02:34 | 154 分鐘 | |
19 | 2022-05-20 | 21:51 | 23:59 | 129 分鐘 |
20 | 21:45 | 21:45 | 0 分鐘 | |
21 | 19:27 | 21:24 | 117 分鐘 | |
22 | 18:51 | 18:58 | 8 分鐘 | |
23 | 18:09 | 18:49 | 41 分鐘 | |
24 | 09:56 | 12:47 | 171 分鐘 | |
25 | 2022-05-19 | 23:37 | 23:50 | 13 分鐘 |
26 | 18:43 | 23:35 | 292 分鐘 | |
27 | 13:37 | 14:19 | 42 分鐘 | |
28 | 09:53 | 12:17 | 144 分鐘 | |
29 | 00:00 | 00:09 | 10 分鐘 | |
30 | 2022-05-18 | 23:06 | 23:59 | 53 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 212965.h675tt.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
