
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV69821** - 贈點10,000 點 | No.2 LV70425** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV68389** -贈點8,000 點 | No.4 LV39847** -贈點7,000 點 | No.5 LV17782** -贈點6,000 點 | No.6 LV68209** -贈點5,000 點 | No.7 LV70655** -贈點4,000 點 |
No.8 LV52777** -贈點3,000 點 | No.9 LV62248** -贈點2,000 點 | No.10 LV47488** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2022-05-22 | 00:00 | 06:08 | 368 分鐘 |
2 | 2022-05-21 | 22:00 | 23:59 | 119 分鐘 |
3 | 00:00 | 08:25 | 505 分鐘 | |
4 | 2022-05-20 | 00:00 | 08:40 | 520 分鐘 |
5 | 2022-05-18 | 00:01 | 07:09 | 428 分鐘 |
6 | 2022-05-16 | 00:00 | 09:02 | 542 分鐘 |
7 | 2022-05-15 | 15:44 | 18:14 | 150 分鐘 |
8 | 00:00 | 04:30 | 270 分鐘 | |
9 | 2022-05-14 | 22:11 | 23:59 | 108 分鐘 |
10 | 00:00 | 08:09 | 489 分鐘 | |
11 | 2022-05-13 | 00:20 | 08:21 | 480 分鐘 |
12 | 00:00 | 00:08 | 8 分鐘 | |
13 | 2022-05-12 | 22:18 | 23:59 | 101 分鐘 |
14 | 00:00 | 08:09 | 489 分鐘 | |
15 | 2022-05-11 | 22:10 | 23:59 | 109 分鐘 |
16 | 00:00 | 10:09 | 609 分鐘 | |
17 | 2022-05-10 | 22:10 | 23:59 | 109 分鐘 |
18 | 00:00 | 06:16 | 376 分鐘 | |
19 | 2022-05-09 | 22:12 | 23:59 | 108 分鐘 |
20 | 05:55 | 10:00 | 245 分鐘 | |
21 | 2022-05-08 | 00:00 | 10:46 | 647 分鐘 |
22 | 2022-05-07 | 22:17 | 23:59 | 103 分鐘 |
23 | 00:00 | 04:00 | 241 分鐘 | |
24 | 2022-05-06 | 22:10 | 23:59 | 109 分鐘 |
25 | 00:00 | 05:00 | 301 分鐘 | |
26 | 2022-05-05 | 23:06 | 23:59 | 53 分鐘 |
27 | 2022-05-04 | 00:00 | 04:01 | 241 分鐘 |
28 | 2022-05-03 | 00:00 | 08:08 | 488 分鐘 |
29 | 2022-05-02 | 23:20 | 23:59 | 39 分鐘 |
30 | 18:00 | 22:00 | 240 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 212965.h675tt.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
